U-HAUL HOLDING COMPANY
Zu einer Liste hinzufügen
Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein
EinloggenRegistrieren
904412
US0235861004
UHAL
Zug und Strassen-Transport Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
64,22 USD | -1,05% | | -7,01% | -10,56% |
24.05. | U-Haul baut Einzelhandels-, Umzugs- und Selbstlagerzentrum in Buford, Georgia | MT |
24.05. | U-Haul baut ein Selbstlagerhaus mit 800 Zimmern in North Buford | CI |
Dieser Artikel ist Mitgliedern vorbehalten
Bereits Mitglied?
Login
Sie sind nicht Mitglied?
Kostenlose Registrierung
Aktuelle Nachrichten zu U-Haul Holding Company
U-Haul baut Einzelhandels-, Umzugs- und Selbstlagerzentrum in Buford, Georgia | MT | |
U-Haul baut ein Selbstlagerhaus mit 800 Zimmern in North Buford | CI | |
U-Haul baut ehemalige Kmart-Filiale in Kenton, Ohio, in eine Lagereinrichtung um | MT | |
U-Haul® eröffnet Floridas neuestes Einzelhandels-, Umzugs- und Selbstlagerzentrum in Orlando, 3830 S. | CI | |
U-Haul ist jetzt in der ehemaligen Life Storage-Einrichtung in Webster tätig | CI | |
U-Haul macht den ersten Spatenstich für eine Lagereinrichtung mit 1.400 Zimmern in Sioux Falls | CI | |
U-Haul International, Inc. erwirbt 2 bestehende Self-Storage-Einrichtungen in Pueblo County | CI | |
U-Haul bereitet sich auf neue Anlage in Manheim vor | CI | |
U-Haul enthüllt Pläne für Self-Storage-Zentrum in Lawrenceville | CI | |
U-Haul International, Inc. erwirbt Grundstück in der Nähe des Urban Loop für neues Geschäft | CI | |
U-Haul erwirbt Advantage Storage in Hobbs | CI | |
Transcript : U-Haul Holding Company, Q3 2024 Earnings Call, Feb 08, 2024 | ||
U-Haul Fiscal Q3 Earnings, Revenue Drop; Shares Fall After-Hours | MT | |
U-Haul Holding Company meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. Dezember 2023 | CI | |
U-Haul Holding plant die Eröffnung der ersten Anlage in Payson, Arizona | MT | |
U-Haul Holding Company enthüllt überdachte Selbstlager- und Einzelhandelseinrichtung | CI | |
U-Haul Holding Company kündigt Ernennung von Doug Ducey zum Beiratsmitglied an | CI | |
U-Haul Holding Company kündigt Erhöhung der vierteljährlichen Bardividende an, zahlbar am 29. Dezember 2023 | CI | |
U-Haul Holding Company nimmt eine Änderung ihrer Dividendenpolitik an | CI | |
Transcript : U-Haul Holding Company, Q2 2024 Earnings Call, Nov 09, 2023 | ||
U-Haul Fiscal Q2 Earnings, Revenue Decline; Shares Fall After Hours | MT | |
U-Haul Holding Company meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. September 2023 | CI | |
U-Haul und Moved bieten gemeinsam integrierte Umzugsdienstleistungen an | MT | |
U-Haul aus Truman Corners erweitert U-Box-Lager | CI | |
U-Haul Holding Company übernimmt den ehemaligen Standort von Mt. Branson Storage | CI |
Chart U-Haul Holding Company
Mehr Grafiken
Unternehmensprofil
Die U-Haul Holding Company ist über ihre Tochtergesellschaft U-Haul International, Inc. (U-Haul) ein Do-it-yourself-Umzugs- und Lagerungsunternehmen. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt darauf, seinen Kunden eine Auswahl an Mietgeräten für Umzüge, bequeme Selbstlagerungseinrichtungen und mobile Umzugs- und Lagereinheiten sowie damit verbundene Produkte und Dienstleistungen für Umzüge und Selbstlagerung anzubieten. Die Segmente des Unternehmens umfassen Umzüge und Lagerung, Schaden- und Unfallversicherungen sowie Lebensversicherungen. Das Segment Umzüge und Lagerung besteht aus der Vermietung von Lastwagen, Anhängern, mobilen Umzugsfahrzeugen und Lagerräumen, speziellen Mietartikeln und Selbstlagerräumen für Umzugsunternehmen sowie dem Verkauf von Umzugsmaterial, Abschleppzubehör und Propangas. Das Segment Schaden- und Unfallversicherung übernimmt die Schadensregulierung und -bearbeitung für U-Haul über regionale Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada. Der Bereich Lebensversicherung bietet Lebens- und Krankenversicherungsprodukte an, die hauptsächlich für Senioren bestimmt sind.
Sektor
Zug und Strassen-Transport
Termine
29.05.2024 - Q4 2024 Ergebnisveröffentlichung
Mehr Unternehmensinformationen
Ergebnisentwicklung
Mehr Finanzdaten
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
1
Letzter Schlusskurs
64,22USD
Mittleres Kursziel
70,25USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+9,39%
Analystenschätzungen
Verlauf des Gewinns je Aktie
Entwicklung der Schätzungen
Quartalsgewinne - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
Sektor Bodenfracht und Logistik - Andere
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
U-HAUL HOLDING COMPANY | -10,56% | 12,15Mrd. |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | +4,08% | 80,79Mrd. |
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED | +4,11% | 74,53Mrd. |
KANSAS CITY SOUTHERN | -.--% | 26,71Mrd. |
XPO, INC. | +23,72% | 12,61Mrd. |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | +0,38% | 10,15Mrd. |
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. | -17,26% | 7,71Mrd. |
RUMO S.A. | -11,46% | 7,3Mrd. |
ALD | +9,85% | 6,27Mrd. |
RYDER SYSTEM, INC. | +5,68% | 5,33Mrd. |
Bodenfracht und Logistik - Andere
- Börse
- Aktien
- 904412 Aktie
- Nachrichten U-Haul Holding Company
- U-Haul baut Einzelhandels-, Umzugs- und Selbstlagerzentrum in Buford, Georgia